Ben Peel net worth is
$16 Million
Ben Peel Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Ben Peel is an actor, known for Hunger (2008), '71 (2014) and Vampire Academy (2014). | Net Worth | $16 Million |
| Height | 6' (1.83 m) |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Red Light | 2017/II | Short completed | Leon |
| Squadron 42 | 2017 | Video Game post-production | |
| Class | 2016 | TV Series | Coach Dawson |
| Anti-Social | 2015 | Baxter | |
| 6Degrees | 2012-2015 | TV Series | Justin Pollock |
| Holby City | 2015 | TV Series | Tom O'Riordan |
| Suspects | 2015 | TV Series | Harry Webster |
| The Fall | 2013-2014 | TV Series | James Olson |
| The Engagement | 2014 | Short | Tony |
| '71 | 2014 | RUC Officer | |
| Vampire Academy | 2014 | Spiridion | |
| Still Early | 2011 | Short | Robert |
| United | 2011/I | Harry Gregg | |
| Doctors | 2010 | TV Series | Tony Howard |
| MI-5 | 2009 | TV Series | MI5 Officer |
| Hunger | 2008 | Riot Prison Offficer Stephen Graves | |
| Inspector Lewis | 2007 | TV Series | Student |
| London Kills Me | 1991 | DJ at Party |
Known for movies
Hunger (2008)
as Riot Prison Offficer Stephen Graves
'71 (2014)
as RUC Officer
Vampire Academy (2014)
as Spiridion
United (2011)
as Harry Gregg
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6bnKdloJqyrXnNnqtmr5%2Bnwal7